|
|
![]() |
|
Diese Buslinie wurde im Januar 1996 ins Leben gerufen, um den jugendlichen (aber auch erwachsenen) Nachtschwärmern die Möglichkeit zur Heimfahrt nach Disco-Besuchen und sonstigen Veranstaltungen zu bieten.
Der Nachtexpress fährt derzeit jede Samstagnacht nach Anzing. Fahrpläne liegen in der Rathaus-Infothek aus. Der Fahrpreis beträgt 2,00 € pro Nacht (unabhängig von der Anzahl der Stationen). Weitere Informationen erhalten sie bei der Gemeinde Anzing, Zimmer Nr.7 Tel. 08121-4744-19 und bei: |
|
|
Nachtexpress Ebersberg e.V.
c/o Kreisjugendring Bahnhofstraße 12 85660 Ebersberg Tel.: 08092/21038 www.EBEvents.de |
|
|
Fahrplan
Der Nachtexpress fährt in der Nacht ab 23:12 Uhr viermal von Markt Schwaben seine Runde durch den nördlichen Landkreis. |
|
| Haltestelle | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt |
| S-Bahn nach Erding | 23:03 | 23:43 | 01:03 | 03:03 |
| Markt Schwaben Bahnhof | 23:12 | 00:12 | 01:12 | 03:12 |
| Markt Schwaben Out of Munich | 23:14 | 00:14 | 01:14 | 03:14 |
| Gelting Kirche | 23:19 | 00:19 | 01:19 | 03:19 |
| Pliening Kirche | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 03:21 |
| Poing S-Bahnhof | 23:27 | 00:27 | 01:27 | 03:27 |
| Neufarn Maibaum | 23:31 | 00:31 | 01:31 | 03:31 |
| Anzing Tankst. Münchner Str. | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 03:35 |
| Schwaberwegen | 23:39 | 00:39 | 01:39 | 03:39 |
| Forstinning Rathaus | 23:41 | 00:41 | 01:41 | 03:41 |
| Forstern | 23:49 | 00:49 | 01:49 | 03:49 |
| Hohenlinden „Zur Post“ | 23:53 | 00:53 | 01:53 | 03:53 |
| Forstern | 23:57 | 00:57 | 01:57 | 03:57 |
| Forstinning Rathaus | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 04:05 |
| Markt Schwaben Rathaus | 00:10 | 01:10 | 02:10 | 04:10 |
| Markt Schwaben Bahnhof | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 04:12 |
| < zurück |